怡红院首页怡红院分院,在线日韩中文字幕,国产主播精品一区,天天干天天操天天透

中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府 | 城口縣人民政府 部門(mén)街鎮 登錄 | 注冊

您當前的位置:首頁(yè) >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >重大民生信息

[ 索引號 ] 11500229768896801C/2024-00015 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 其他 [ 體裁分類(lèi) ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣北屏鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2024-04-17 [ 發(fā)布日期 ] 2024-04-17

2024年4月北屏鄉社會(huì )救助人員信息公開(kāi)名單


城口縣舉報電話(huà):59223870、59225590;城口縣主動(dòng)申請退出保障備案登記電話(huà):59223870、59225590
按照社會(huì )救助有關(guān)政策規定,現將轄區社會(huì )救助情況公示如下。
序號 鄉鎮(街道) 村(社) 姓名 納入救助家庭人口 救助類(lèi)型 救助金額 備注
1 北屏鄉 新民社區 曾國祥 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
2 北屏鄉 新民社區 余井祥 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
3 北屏鄉 新民社區 汪鳳貴 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
4 北屏鄉 新民社區 汪時(shí)忠 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
5 北屏鄉 新民社區 余岱聲 1 特困人員 1255
6 北屏鄉 新民社區 胡興坤 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
7 北屏鄉 新民社區 彭先進(jìn) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
8 北屏鄉 新民社區 何遠貴 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
9 北屏鄉 新民社區 龍祥如 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
10 北屏鄉 新民社區 張加明 1 特困人員 1155
11 北屏鄉 新民社區 黃貞佑 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
12 北屏鄉 新民社區 楊洪明 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
13 北屏鄉 太平社區 汪頂甲 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
14 北屏鄉 太平社區 杜永興 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
15 北屏鄉 太平社區 符碧發(fā) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
16 北屏鄉 太平社區 汪時(shí)剛 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
17 北屏鄉 太平社區 吳應維 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
18 北屏鄉 太平社區 牟正清 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
19 北屏鄉 太平社區 王著(zhù)軒 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
20 北屏鄉 松柏村 王遠松 1 特困人員 1155
21 北屏鄉 松柏村 周清雨 1 特困人員 1255
22 北屏鄉 松柏村 周清友 1 特困人員 1255
23 北屏鄉 松柏村 周清朝 1 特困人員 1155
24 北屏鄉 松柏村 張保良 1 特困人員 1255
25 北屏鄉 松柏村 黃美翠 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
26 北屏鄉 松柏村 魏紹杰 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
27 北屏鄉 松柏村 黃月清 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
28 北屏鄉 松柏村 黃月恒 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
29 北屏鄉 金龍村 李成方 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
30 北屏鄉 金龍村 李成遠 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
31 北屏鄉 金龍村 張正必 1 特困人員 1155
32 北屏鄉 金龍村 葉福發(fā) 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
33 北屏鄉 金龍村 魏友至 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
34 北屏鄉 金龍村 李工成 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
35 北屏鄉 蒼坪村 袁云才 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
36 北屏鄉 蒼坪村 楊志國 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
37 北屏鄉 蒼坪村 張代碧 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
38 北屏鄉 月峰村 張正洪 1 特困人員 1155
39 北屏鄉 月峰村 向本堂 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
40 北屏鄉 月峰村 劉云清 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
41 北屏鄉 月峰村 楊文權 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
42 北屏鄉 月峰村 楊廷龍 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
43 北屏鄉 月峰村 楊文學(xué) 1 特困人員 1155
44 北屏鄉 月峰村 楊玉滿(mǎn) 1 特困人員 1155
45 北屏鄉 月峰村 黃其貴 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
46 北屏鄉 月峰村 羅建紅 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
47 北屏鄉 新民社區 袁開(kāi)國 1 特困人員 1005
48 北屏鄉 新民社區 李頌伍 1 特困人員 1005
49 北屏鄉 新民社區 汪風(fēng)銀 1 特困人員 1005
50 北屏鄉 新民社區 張孝伍 1 特困人員 1005
51 北屏鄉 新民社區 吳庭學(xué) 1 特困人員 1005
52 北屏鄉 新民社區 余乃艮 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
53 北屏鄉 太平社區 楊文珍 1 特困人員 1005
54 北屏鄉 太平社區 袁錦方 1 特困人員 1005
55 北屏鄉 太平社區 周學(xué)順 1 特困人員 1255
56 北屏鄉 太平社區 尹世碧 1 特困人員 1155
57 北屏鄉 太平社區 李齊翠 1 特困人員 1155
58 北屏鄉 太平社區 符碧秀 1 特困人員 1155
59 北屏鄉 太平社區 謝君蘭 1 特困人員 1005
60 北屏鄉 太平社區 龔興厚 1 特困人員 1005
61 北屏鄉 太平社區 楊明高 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
62 北屏鄉 松柏村 王昌六 1 特困人員 1005
63 北屏鄉 松柏村 李福善 1 特困人員 1255
64 北屏鄉 松柏村 李頌良 1 特困人員 1005
65 北屏鄉 松柏村 聶景客 1 特困人員 1155
66 北屏鄉 松柏村 黃月兵 1 特困人員 1255
67 北屏鄉 松柏村 聶景德 1 特困人員 1005
68 北屏鄉 松柏村 姚玉發(fā) 1 特困人員 1255
69 北屏鄉 松柏村 姚玉成 1 特困人員 1255
70 北屏鄉 松柏村 謝君澤 1 特困人員 1255
71 北屏鄉 金龍村 魏紹森 1 特困人員 1255
72 北屏鄉 金龍村 魏?jiǎn)⒃?/span> 1 特困人員 1155
73 北屏鄉 金龍村 魏?jiǎn)⒏?/span> 1 特困人員 1155
74 北屏鄉 蒼坪村 龍遠義 1 特困人員 1255
75 北屏鄉 蒼坪村 龍自祥 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
76 北屏鄉 蒼坪村 袁云祥 1 特困人員 1005
77 北屏鄉 蒼坪村 劉來(lái) 1 特困人員 1005
78 北屏鄉 蒼坪村 袁朝清 1 特困人員 1255
79 北屏鄉 蒼坪村 陳福祥 1 特困人員 1255
80 北屏鄉 月峰村 張德云 1 特困人員 1005
81 北屏鄉 月峰村 吳明秀 1 特困人員 1155
82 北屏鄉 月峰村 代太付 1 特困人員 1155
83 北屏鄉 蒼坪村 羅仁鳳 1 臨時(shí)救助 1000
84 北屏鄉 月峰村 夏道祥 1 臨時(shí)救助 1000
85 北屏鄉 太平社區 龍航 1 城鄉低保 835
86 北屏鄉 太平社區 袁錦士 1 城鄉低保 775
87 北屏鄉 太平社區 張森富 1 城鄉低保 540
88 北屏鄉 太平社區 袁朝華 1 城鄉低保 680
89 北屏鄉 太平社區 魏紹褀 2 城鄉低保 1240
90 北屏鄉 太平社區 符美栐 1 城鄉低保 700
91 北屏鄉 太平社區 張陽(yáng)碧 1 城鄉低保 580
92 北屏鄉 太平社區 李益平 4 城鄉低保 2420
93 北屏鄉 太平社區 張壽瓊 1 城鄉低保 545
94 北屏鄉 太平社區 符碧鳳 1 城鄉低保 456
95 北屏鄉 太平社區 張蘭香 1 城鄉低保 585
96 北屏鄉 太平社區 杜自興 2 城鄉低保 1270
97 北屏鄉 太平社區 李頌孝 3 城鄉低保 1620
98 北屏鄉 太平社區 向本珍 1 城鄉低保 500
99 北屏鄉 太平社區 龔興武 2 城鄉低保 1000
100 北屏鄉 太平社區 王仕菊 1 城鄉低保 495
101 北屏鄉 太平社區 李龍貴 3 城鄉低保 1560
102 北屏鄉 太平社區 孟禮祥 2 城鄉低保 970
103 北屏鄉 太平社區 張永沛 4 城鄉低保 2032
104 北屏鄉 太平社區 潘興剛 1 城鄉低保 525
105 北屏鄉 新民社區 汪時(shí)林 1 城鄉低保 705
106 北屏鄉 新民社區 崔碧貴 1 城鄉低保 695
107 北屏鄉 新民社區 汪頂香 2 城鄉低保 1390
108 北屏鄉 新民社區 王進(jìn)紅 3 城鄉低保 1812
109 北屏鄉 新民社區 袁思怡 6 城鄉低保 2856
110 北屏鄉 新民社區 胡發(fā)宣 5 城鄉低保 2120
111 北屏鄉 新民社區 馮正香 4 城鄉低保 1624
112 北屏鄉 新民社區 于靜 2 城鄉低保 1138
113 北屏鄉 新民社區 王著(zhù)春 1 城鄉低保 600
114 北屏鄉 新民社區 王仕先 3 城鄉低保 1545
115 北屏鄉 新民社區 袁天會(huì ) 1 城鄉低保 700
116 北屏鄉 新民社區 周佰村 1 城鄉低保 525
117 北屏鄉 新民社區 邱緒林 1 城鄉低保 550
118 北屏鄉 新民社區 袁齊林 3 城鄉低保 1710
119 北屏鄉 新民社區 李玉剛 3 城鄉低保 1489
120 北屏鄉 新民社區 劉安平 1 城鄉低保 510
121 北屏鄉 新民社區 龐仁彬 1 城鄉低保 570
122 北屏鄉 松柏村 劉必林 2 城鄉低保 920
123 北屏鄉 松柏村 魏?jiǎn)⑽?/span> 3 城鄉低保 1302
124 北屏鄉 松柏村 杜尚雙 1 城鄉低保 660
125 北屏鄉 松柏村 陳厚安 5 城鄉低保 2300
126 北屏鄉 松柏村 王明兵 3 城鄉低保 1361
127 北屏鄉 松柏村 謝忠友 4 城鄉低保 1488
128 北屏鄉 松柏村 聶祖敬 4 城鄉低保 1660
129 北屏鄉 松柏村 李頌杰 2 城鄉低保 1128
130 北屏鄉 松柏村 魏?jiǎn)櫝?/span> 1 城鄉低保 640
131 北屏鄉 松柏村 陳明山 1 城鄉低保 380
132 北屏鄉 松柏村 鄒昌萬(wàn) 4 城鄉低保 1644
133 北屏鄉 松柏村 柴德秀 2 城鄉低保 980
134 北屏鄉 松柏村 王太瓊 1 城鄉低保 600
135 北屏鄉 松柏村 陳運連 1 城鄉低保 465
136 北屏鄉 松柏村 林瑞祥 5 城鄉低保 1980
137 北屏鄉 松柏村 王舉翠 1 城鄉低保 580
138 北屏鄉 松柏村 王加華 1 城鄉低保 585
139 北屏鄉 松柏村 楊顯國 6 城鄉低保 1436
140 北屏鄉 松柏村 李福祥 1 城鄉低保 700
141 北屏鄉 松柏村 王自文 4 城鄉低保 2240
142 北屏鄉 松柏村 吳洲春 3 城鄉低保 1210
143 北屏鄉 松柏村 黃秀平 1 城鄉低保 560
144 北屏鄉 松柏村 向華平 1 城鄉低保 550
145 北屏鄉 蒼坪村 趙成滔 1 城鄉低保 755
146 北屏鄉 蒼坪村 冉維才 2 城鄉低保 1270
147 北屏鄉 蒼坪村 袁天勇 4 城鄉低保 1940
148 北屏鄉 蒼坪村 喻雪飛 3 城鄉低保 1340
149 北屏鄉 蒼坪村 羅廣文 1 城鄉低保 660
150 北屏鄉 蒼坪村 羅義春 2 城鄉低保 1084
151 北屏鄉 蒼坪村 劉維偉 4 城鄉低保 1648
152 北屏鄉 蒼坪村 王傳宣 2 城鄉低保 924
153 北屏鄉 蒼坪村 羅平 4 城鄉低保 2248
154 北屏鄉 蒼坪村 王遠碧 1 城鄉低保 535
155 北屏鄉 蒼坪村 李明德 4 城鄉低保 2560
156 北屏鄉 蒼坪村 袁早芝 1 城鄉低保 545
157 北屏鄉 蒼坪村 陳國秀 2 城鄉低保 1220
158 北屏鄉 蒼坪村 龍自恒 3 城鄉低保 1726
159 北屏鄉 蒼坪村 陳福榮 1 城鄉低保 565
160 北屏鄉 蒼坪村 羅仁鳳 1 城鄉低保 535
161 北屏鄉 蒼坪村 陳國友 1 城鄉低保 565
162 北屏鄉 蒼坪村 李光明 7 城鄉低保 1958
163 北屏鄉 蒼坪村 楊志碧 1 城鄉低保 555
164 北屏鄉 蒼坪村 蒲聰兵 2 城鄉低保 1130
165 北屏鄉 蒼坪村 吳應朋 1 城鄉低保 555
166 北屏鄉 蒼坪村 鄢得玉 2 城鄉低保 1058
167 北屏鄉 蒼坪村 文目瓊 1 城鄉低保 660
168 北屏鄉 蒼坪村 龍世友 2 城鄉低保 1000
169 北屏鄉 蒼坪村 楊志成 2 城鄉低保 1284
170 北屏鄉 月峰村 羅秀章 1 城鄉低保 560
171 北屏鄉 月峰村 夏得權 1 城鄉低保 555
172 北屏鄉 月峰村 吳應良 2 城鄉低保 1204
173 北屏鄉 月峰村 肖高明 1 城鄉低保 545
174 北屏鄉 月峰村 夏得書(shū) 3 城鄉低保 1167
175 北屏鄉 月峰村 梅可芝 1 城鄉低保 555
176 北屏鄉 月峰村 吳明芝 1 城鄉低保 545
177 北屏鄉 月峰村 李育桃 2 城鄉低保 1154
178 北屏鄉 月峰村 袁朝瓊 1 城鄉低保 585
179 北屏鄉 月峰村 羅建倫 1 城鄉低保 580
180 北屏鄉 月峰村 張壽成 3 城鄉低保 1311
181 北屏鄉 月峰村 羅建忠 2 城鄉低保 990
182 北屏鄉 月峰村 楊文玖 3 城鄉低保 1401
183 北屏鄉 月峰村 楊文書(shū) 3 城鄉低保 1674
184 北屏鄉 月峰村 羅建剛 2 城鄉低保 1144
185 北屏鄉 月峰村 張方斗 5 城鄉低保 2560
186 北屏鄉 月峰村 吳明松 2 城鄉低保 1110
187 北屏鄉 月峰村 甘忠照 2 城鄉低保 844
188 北屏鄉 月峰村 顏長(cháng)春 3 城鄉低保 1900
189 北屏鄉 月峰村 肖光品 4 城鄉低保 1740
190 北屏鄉 月峰村 甘忠澤 1 城鄉低保 535
191 北屏鄉 月峰村 向百榮 2 城鄉低保 1100
192 北屏鄉 月峰村 王懷友 1 城鄉低保 580
193 北屏鄉 月峰村 羅建國 6 城鄉低保 1556
194 北屏鄉 金龍村 胡德壽 2 城鄉低保 1030
195 北屏鄉 金龍村 徐倫文 1 城鄉低保 495
196 北屏鄉 金龍村 潘龍全 1 城鄉低保 540
197 北屏鄉 金龍村 譚順瓊 4 城鄉低保 2460
198 北屏鄉 金龍村 謝忠秀 1 城鄉低保 560
199 北屏鄉 金龍村 秦可成 2 城鄉低保 1090
200 北屏鄉 金龍村 李壽海 4 城鄉低保 1920
201 北屏鄉 金龍村 潘龍才 2 城鄉低保 1110
202 北屏鄉 金龍村 聶開(kāi)富 4 城鄉低保 1168
203 北屏鄉 金龍村 尹文林 2 城鄉低保 770
204 北屏鄉 金龍村 黃祖蘋(píng) 2 城鄉低保 1000
205 北屏鄉 金龍村 李育剛 1 城鄉低保 550
206 北屏鄉 金龍村 張正銀 2 城鄉低保 940
207 北屏鄉 金龍村 鐘入祥 4 城鄉低保 1664
208 北屏鄉 新民社區 王著(zhù)云 5 低保邊緣家庭 0
209 北屏鄉 新民社區 邱聞兵 1 低保邊緣家庭 0
210 北屏鄉 太平社區 袁開(kāi)品 4 低保邊緣家庭 0
211 北屏鄉 松柏村 胡立軍 3 低保邊緣家庭 0
212 北屏鄉 松柏村 魏?jiǎn)⑵?/span> 5 低保邊緣家庭 0
213 北屏鄉 松柏村 陳正瓊 4 低保邊緣家庭 0
214 北屏鄉 松柏村 鄭美瓊 2 低保邊緣家庭 0
215 北屏鄉 蒼坪村 文目松 5 低保邊緣家庭 0
216 北屏鄉 蒼坪村 徐倫學(xué) 3 低保邊緣家庭 0
217 北屏鄉 金六村 左天蘭 3 低保邊緣家庭 0


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)