怡红院首页怡红院分院,在线日韩中文字幕,国产主播精品一区,天天干天天操天天透

您當前的位置:首頁(yè)>街鎮>巴山鎮人民政府>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>救災領(lǐng)域>災后救助

受災人員冬春生活需救助人口一覽表2023年

日期:2024-01-04
受災人員冬春生活需救助人口一覽表
序號
家庭情況 受災情況 冬春生活需救助情況
鄉鎮
(街道)

(社區)
戶(hù)主姓名 家庭類(lèi)型 家庭人口 災種 需救助人口 補助金額
單位 -- -- -- -- -- --
1 城口縣 巴山鎮 立新村 冉清遠 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 150
2 城口縣 巴山鎮 立新村 雷友福 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 150
3 城口縣 巴山鎮 立新村 冉維全 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 150
4 城口縣 巴山鎮 立新村 陳邦環(huán) 特困供養人員 2 風(fēng)雹 2 300
5 城口縣 巴山鎮 立新村 曾正雄 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 150
6 城口縣 巴山鎮 立新村 許汝坤 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 150
7 城口縣 巴山鎮 立新村 廖云興 返貧監測對象 4 風(fēng)雹 4 800
8 城口縣 巴山鎮 立新村 劉世用 低保戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 250
9 城口縣 巴山鎮 立新村 陳邦友 低保戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 200
10 城口縣 巴山鎮 立新村 陳國才 返貧監測對象 3 風(fēng)雹 3 750
11 城口縣 巴山鎮 立新村 冉洪平 返貧監測對象 4 風(fēng)雹 4 800
12 城口縣 巴山鎮 立新村 劉道平 其他困難戶(hù) 6 風(fēng)雹 6 1500
13 城口縣 巴山鎮 立新村 曾志祥 其他困難戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 1000
14 城口縣 巴山鎮 立新村 劉世林 其他困難戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 1000
15 城口縣 巴山鎮 立新村 劉道菊 其他困難戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 400
16 城口縣 巴山鎮 立新村 許少奇 其他困難戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 400
17 城口縣 巴山鎮 黃溪村 張大全 其他困難戶(hù) 7 風(fēng)雹 7 1050
18 城口縣 巴山鎮 黃溪村 劉龍培 其他困難戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
19 城口縣 巴山鎮 黃溪村 萬(wàn)福秀 低保戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 400
20 城口縣 巴山鎮 黃溪村 王中付 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 250
21 城口縣 巴山鎮 黃溪村 李秀星 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 250
22 城口縣 巴山鎮 黃溪村 肖盛均 低保戶(hù) 5 風(fēng)雹 5 1000
23 城口縣 巴山鎮 黃溪村 羅世春 低保戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
24 城口縣 巴山鎮 黃溪村 張祖均 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 150
25 城口縣 巴山鎮 黃溪村 張明才 其他困難戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 200
26 城口縣 巴山鎮 黃溪村 彭必均 低保戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 250
27 城口縣 巴山鎮 黃溪村 毛國明 一般戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 300
28 城口縣 巴山鎮 黃溪村 陳永國 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 200
29 城口縣 巴山鎮 黃溪村 袁國權 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 200
30 城口縣 巴山鎮 黃溪村 吳應才 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 200
31 城口縣 巴山鎮 坪上村 王玉倫 五保戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 250
32 城口縣 巴山鎮 坪上村 湯增福 低保戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
33 城口縣 巴山鎮 坪上村 李光銀 低保戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 250
34 城口縣 巴山鎮 坪上村 王玉方 低保戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 500
35 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 李坤程 其他困難戶(hù) 5 風(fēng)雹 5 750
36 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 李期榮 其他困難戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 450
37 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 文道瓊 一般戶(hù) 1 風(fēng)雹 1 200
38 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 夏世坤 其他困難戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
39 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 羅世勇 一般戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 600
40 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 田恒全 其他困難戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 500
41 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 李昌美 低保戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
42 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 羅世松 一般戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 450
43 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 楊壽兵 其他困難戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
44 城口縣 巴山鎮 聯(lián)盟村 羅世軍 一般戶(hù) 6 風(fēng)雹 6 900
45 城口縣 巴山鎮 龍王村 劉新碧 低保戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 500
46 城口縣 巴山鎮 龍王村 李道瓊 監測戶(hù) 4 風(fēng)雹 2 200
47 城口縣 巴山鎮 龍王村 馮宗萬(wàn) 一般戶(hù) 3 風(fēng)雹 1 200
48 城口縣 巴山鎮 龍王村 易興權 一般戶(hù) 3 風(fēng)雹 2 500
49 城口縣 巴山鎮 新嶺村 許少友 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 250
50 城口縣 巴山鎮 新嶺村 許少福 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 250
51 城口縣 巴山鎮 新嶺村 劉道發(fā) 低保戶(hù) 5 風(fēng)雹 2 500
52 城口縣 巴山鎮 新嶺村 熊威 低保戶(hù) 4 風(fēng)雹 2 500
53 城口縣 巴山鎮 新嶺村 陳夕得 低保戶(hù) 6 風(fēng)雹 3 750
54 城口縣 巴山鎮 新嶺村 尹大發(fā) 低保戶(hù) 3 風(fēng)雹 2 500
55 城口縣 巴山鎮 新嶺村 陳邦國 特困供養人員 1 風(fēng)雹 1 250
56 城口縣 巴山鎮 努力村 周坤明 一般戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
57 城口縣 巴山鎮 努力村 文學(xué)兵 一般戶(hù) 2 風(fēng)雹 2 500
58 城口縣 巴山鎮 努力村 張正華 一般戶(hù) 7 風(fēng)雹 7 1050
59 城口縣 巴山鎮 努力村 易代均 一般戶(hù) 6 風(fēng)雹 6 900
60 城口縣 巴山鎮 努力村 游代坤 脫貧戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 800
61 城口縣 巴山鎮 努力村 田恒玉 脫貧戶(hù) 6 風(fēng)雹 6 900
62 城口縣 巴山鎮 努力村 王治成 脫貧戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 800
63 城口縣 巴山鎮 努力村 文學(xué)超 脫貧戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 800
64 城口縣 巴山鎮 努力村 廖明田 脫貧戶(hù) 3 風(fēng)雹 3 750
65 城口縣 巴山鎮 努力村 陳國美 一般戶(hù) 4 風(fēng)雹 4 1000
66 城口縣 巴山鎮 民生村 冉維坤 一般戶(hù) 3 風(fēng)雹 1 250
67 城口縣 巴山鎮 民生村 李業(yè)春 低保戶(hù) 2 風(fēng)雹 1 250








172 35100


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)