怡红院首页怡红院分院,在线日韩中文字幕,国产主播精品一区,天天干天天操天天透

您當前的位置:首頁(yè)>街鎮>沿河鄉人民政府>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息

沿河鄉2024年7月社會(huì )救助人員信息公開(kāi)名單

日期:2024-07-12

沿河鄉2024年7月社會(huì )救助人員信息公開(kāi)名單
2024年7月,全鄉共有特困人員62人、低保對象275戶(hù)640人、低保邊緣家庭45戶(hù)110人、臨時(shí)救助1人次。城口縣舉報電話(huà):59225590;沿河鄉舉報電話(huà):59501500。城口縣主動(dòng)申請退出保障備案登記電話(huà):59225590;本轄區主動(dòng)申請退出保障備案登記電話(huà):59501500
按照社會(huì )救助有關(guān)政策規定,現將轄區社會(huì )救助情況公示如下。
序號 鄉鎮(街道) 村(社) 姓名 納入救助家庭人口 救助類(lèi)型 救助金額 備注
1 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉尚明 1 特困人員 1155
2 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉同周 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
3 沿河鄉 聯(lián)坪村 程前譜 1 特困人員 1155
4 沿河鄉 聯(lián)坪村 文方才 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
5 沿河鄉 聯(lián)坪村 吳啟明 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
6 沿河鄉 聯(lián)坪村 譚躍發(fā) 1 特困人員 1255
7 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉紅武 1 特困人員 1255
8 沿河鄉 文豐村 謝延萬(wàn) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
9 沿河鄉 文豐村 肖文久 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
10 沿河鄉 文豐村 謝延宣 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
11 沿河鄉 文豐村 謝延孝 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
12 沿河鄉 文豐村 謝發(fā)安 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
13 沿河鄉 文豐村 謝延江 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
14 沿河鄉 文豐村 余明全 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
15 沿河鄉 文豐村 楊忠禮 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
16 沿河鄉 文豐村 王方蘭 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
17 沿河鄉 文豐村 楊培珍 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
18 沿河鄉 紅巖村 牟德才 1 特困人員 1255
19 沿河鄉 紅巖村 劉尚云 1 特困人員 1155
20 沿河鄉 紅巖村 王功員 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
21 沿河鄉 紅巖村 譚開(kāi)才 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
22 沿河鄉 紅巖村 牟正懷 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
23 沿河鄉 紅巖村 牟正順 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
24 沿河鄉 紅巖村 張永萬(wàn) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
25 沿河鄉 迎紅村 舒德順 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
26 沿河鄉 迎紅村 簡(jiǎn)明政 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
27 沿河鄉 迎紅村 丁紀孟 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
28 沿河鄉 迎紅村 辛大恩 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
29 沿河鄉 迎紅村 蔣木國 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
30 沿河鄉 柏樹(shù)村 舒一才 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
31 沿河鄉 柏樹(shù)村 陳啟壽 1 特困人員 1255
32 沿河鄉 北坡村 饒萬(wàn)富 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
33 沿河鄉 北坡村 吳成發(fā) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
34 沿河鄉 北坡村 周元沛 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
35 沿河鄉 北坡村 伍云必 1 特困人員 1155
36 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)文富 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
37 沿河鄉 北坡村 劉尚國 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
38 沿河鄉 北坡村 劉尚學(xué) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
39 沿河鄉 北坡村 辛大芝 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
40 沿河鄉 聯(lián)坪村 黃永方 1 特困人員 1255
41 沿河鄉 聯(lián)坪村 雷陽(yáng)禮 1 特困人員 1255
42 沿河鄉 聯(lián)坪村 吳啟碧 1 特困人員 1005
43 沿河鄉 聯(lián)坪村 文傳明 1 特困人員 1005
44 沿河鄉 文豐村 唐啟文 1 特困人員 1255
45 沿河鄉 文豐村 劉同成 1 特困人員 1005
46 沿河鄉 文豐村 張發(fā)巒 1 特困人員 1255
47 沿河鄉 文豐村 楊成洪 1 特困人員 1255
48 沿河鄉 紅巖村 劉代貴 1 特困人員 1155
49 沿河鄉 紅巖村 牟必柱 1 特困人員 1155
50 沿河鄉 紅巖村 牟必鳳 1 特困人員 1005
51 沿河鄉 紅巖村 楊成德 1 特困人員 1255
52 沿河鄉 紅巖村 牟必紅 1 特困人員 1255
53 沿河鄉 紅巖村 劉乾侯 1 特困人員 1255
54 沿河鄉 紅巖村 范月奎 1 特困人員 1255
55 沿河鄉 紅巖村 劉義述 1 特困人員 1255
56 沿河鄉 紅巖村 劉朝三 1 特困人員 1255
57 沿河鄉 迎紅村 辛大明 1 特困人員 1005
58 沿河鄉 迎紅村 周后猛 1 特困人員 1255
59 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤山 1 特困人員 1005
60 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊成中 1 特困人員 1255
61 沿河鄉 北坡村 胡道元 1 特困人員 1255
62 沿河鄉 北坡村 劉義全 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
63 沿河鄉 聯(lián)坪村 程林華 1 臨時(shí)救助 1000
64 沿河鄉 北坡村 張修伍 1 低保邊緣家庭

65 沿河鄉 北坡村 張遠容 2 低保邊緣家庭

66 沿河鄉 北坡村 劉應學(xué) 1 低保邊緣家庭

67 沿河鄉 北坡村 周賢碧 2 低保邊緣家庭

68 沿河鄉 北坡村 向可成 2 低保邊緣家庭

69 沿河鄉 北坡村 周友志 4 低保邊緣家庭

70 沿河鄉 北坡村 饒萬(wàn)聰 4 低保邊緣家庭

71 沿河鄉 北坡村 胡道平 3 低保邊緣家庭

72 沿河鄉 北坡村 張長(cháng)明 2 低保邊緣家庭

73 沿河鄉 北坡村 何天萬(wàn) 4 低保邊緣家庭

74 沿河鄉 北坡村 尹德瓊 7 低保邊緣家庭

75 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)文平 4 低保邊緣家庭

76 沿河鄉 北坡村 張修順 3 低保邊緣家庭

77 沿河鄉 聯(lián)坪村 謝永珍 1 低保邊緣家庭

78 沿河鄉 聯(lián)坪村 鄧信培 4 低保邊緣家庭

79 沿河鄉 聯(lián)坪村 陳國安 1 低保邊緣家庭

80 沿河鄉 聯(lián)坪村 謝華偉 2 低保邊緣家庭

81 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉尚桃 6 低保邊緣家庭

82 沿河鄉 聯(lián)坪村 文木樹(shù) 1 低保邊緣家庭

83 沿河鄉 聯(lián)坪村 唐春偉 2 低保邊緣家庭

84 沿河鄉 聯(lián)坪村 程林華 1 低保邊緣家庭

85 沿河鄉 文豐村 劉尚兵 3 低保邊緣家庭

86 沿河鄉 文豐村 謝華樓 1 低保邊緣家庭

87 沿河鄉 文豐村 葉書(shū)芬 1 低保邊緣家庭

88 沿河鄉 文豐村 劉乾厚 1 低保邊緣家庭

89 沿河鄉 文豐村 丁紀芝 1 低保邊緣家庭

90 沿河鄉 文豐村 謝華力 1 低保邊緣家庭

91 沿河鄉 文豐村 謝華良 1 低保邊緣家庭

92 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊后儒 4 低保邊緣家庭

93 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊成超 3 低保邊緣家庭

94 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊成璽 4 低保邊緣家庭

95 沿河鄉 柏樹(shù)村 林屬章 5 低保邊緣家庭

96 沿河鄉 柏樹(shù)村 李立花 4 低保邊緣家庭

97 沿河鄉 柏樹(shù)村 黎冬明 1 低保邊緣家庭

98 沿河鄉 迎紅村 葉銀翠 3 低保邊緣家庭

99 沿河鄉 迎紅村 李清珍 2 低保邊緣家庭

100 沿河鄉 迎紅村 劉應聰 1 低保邊緣家庭

101 沿河鄉 迎紅村 丁紀萬(wàn) 1 低保邊緣家庭

102 沿河鄉 迎紅村 李清山 2 低保邊緣家庭

103 沿河鄉 迎紅村 王世才 3 低保邊緣家庭

104 沿河鄉 迎紅村 向以沛 4 低保邊緣家庭

105 沿河鄉 迎紅村 李明冬 1 低保邊緣家庭

233 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉大將 4 農村低保 1260
234 沿河鄉 柏樹(shù)村 譚顯貴 2 農村低保 1010
235 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉乾仲 2 農村低保 1060
236 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤登 2 農村低保 848
237 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉大平 1 農村低保 490
238 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤占 2 農村低保 870
239 沿河鄉 柏樹(shù)村 符必虎 2 農村低保 500
240 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤述 3 農村低保 820
241 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊太玲 1 農村低保 700
242 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤洪 1 農村低保 640
243 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤端 5 農村低保 1860
244 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊成祥 1 城市低保 500
245 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊成林 1 城市低保 560
246 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉乾用 2 農村低保 920
247 沿河鄉 柏樹(shù)村 王長(cháng)江 2 農村低保 900
248 沿河鄉 柏樹(shù)村 鄧志菊 1 農村低保 560
249 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊太坤 1 農村低保 660
250 沿河鄉 柏樹(shù)村 李明寬 5 農村低保 1800
251 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤拾 3 農村低保 1490
252 沿河鄉 柏樹(shù)村 楊成會(huì ) 4 農村低保 1760
253 沿河鄉 柏樹(shù)村 張興發(fā) 3 農村低保 1360
254 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤余 4 農村低保 1400
255 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉春菊 1 農村低保 660
256 沿河鄉 柏樹(shù)村 陳有珍 1 農村低保 700
257 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉大陽(yáng) 1 農村低保 700
258 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤義 4 農村低保 1300
259 沿河鄉 柏樹(shù)村 陳登艷 3 農村低保 1157
260 沿河鄉 柏樹(shù)村 劉坤堂 2 農村低保 960
261 沿河鄉 柏樹(shù)村 林屬恒 2 農村低保 860
262 沿河鄉 柏樹(shù)村 游有剛 4 農村低保 1540
263 沿河鄉 柏樹(shù)村 唐國平 4 農村低保 1860
264 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)文田 1 農村低保 660
265 沿河鄉 北坡村 胡潺 1 農村低保 600
266 沿河鄉 北坡村 牟昌術(shù) 2 農村低保 700
267 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)喆 1 農村低保 600
268 沿河鄉 北坡村 譚開(kāi)學(xué) 1 農村低保 700
269 沿河鄉 北坡村 劉運才 2 農村低保 940
270 沿河鄉 北坡村 張明述 1 農村低保 560
271 沿河鄉 北坡村 張明貴 1 農村低保 500
272 沿河鄉 北坡村 譚化周 6 農村低保 1932
273 沿河鄉 北坡村 尹尚銀 4 農村低保 1300
274 沿河鄉 北坡村 許成中 2 農村低保 920
275 沿河鄉 北坡村 雷友懷 2 農村低保 920
276 沿河鄉 北坡村 劉應福 3 農村低保 1180
277 沿河鄉 北坡村 康大碧 2 農村低保 940
278 沿河鄉 北坡村 康正明 3 農村低保 1220
279 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)文強 2 農村低保 960
280 沿河鄉 北坡村 李忠碧 1 城市低保 660
281 沿河鄉 北坡村 杜茂興 5 農村低保 1950
282 沿河鄉 北坡村 張前行 2 城市低保 1020
283 沿河鄉 北坡村 尹尚叢 3 農村低保 1320
284 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)文碧 2 農村低保 900
285 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)宗容 3 農村低保 1340
286 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)宗候 4 農村低保 1560
287 沿河鄉 北坡村 劉奇善 1 農村低保 600
288 沿河鄉 北坡村 康良成 2 農村低保 920
289 沿河鄉 北坡村 鄧文興 2 農村低保 960
290 沿河鄉 北坡村 張弟偉 1 農村低保 600
291 沿河鄉 北坡村 覃啟學(xué) 4 農村低保 1276
292 沿河鄉 北坡村 譚吉合 1 農村低保 700
293 沿河鄉 北坡村 康良才 5 農村低保 1795
294 沿河鄉 北坡村 劉應發(fā) 1 農村低保 459
295 沿河鄉 北坡村 周中健 3 農村低保 1480
296 沿河鄉 北坡村 林厚潤 1 農村低保 700
297 沿河鄉 北坡村 康大奎 2 農村低保 900
298 沿河鄉 北坡村 張遠菊 2 農村低保 840
299 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)宗亮 5 農村低保 1840
300 沿河鄉 北坡村 康吉成 2 農村低保 800
301 沿河鄉 北坡村 周友烈 2 農村低保 920
302 沿河鄉 北坡村 胡道興 1 農村低保 600
303 沿河鄉 北坡村 龐仁春 1 農村低保 440
304 沿河鄉 北坡村 胡林 1 農村低保 700
305 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)明尚 1 農村低保 700
306 沿河鄉 北坡村 楊華平 1 農村低保 560
307 沿河鄉 北坡村 張興龍 1 農村低保 545
308 沿河鄉 北坡村 文冬春 2 農村低保 968
309 沿河鄉 北坡村 胡顯蘭 1 農村低保 700
310 沿河鄉 北坡村 周友德 1 農村低保 460
311 沿河鄉 北坡村 何立強 1 農村低保 700
312 沿河鄉 北坡村 康發(fā)成 1 農村低保 495
313 沿河鄉 北坡村 簡(jiǎn)文萍 3 農村低保 1300
314 沿河鄉 北坡村 劉兆述 1 農村低保 460
106 沿河鄉 紅巖村 林屬森 4 低保邊緣家庭

107 沿河鄉 紅巖村 劉應學(xué) 1 低保邊緣家庭

108 沿河鄉 紅巖村 劉尚魁 1 低保邊緣家庭

109 沿河鄉 紅巖村 劉坤孝 1 城市低保 650
110 沿河鄉 紅巖村 牟必余 5 農村低保 1860
111 沿河鄉 紅巖村 簡(jiǎn)文芝 3 農村低保 1400
112 沿河鄉 紅巖村 雷光瑞 2 城市低保 1170
113 沿河鄉 紅巖村 陳冬梅 5 農村低保 1860
114 沿河鄉 紅巖村 陳永高 2 農村低保 860
115 沿河鄉 紅巖村 李明均 3 農村低保 1400
116 沿河鄉 紅巖村 牟必朗 6 農村低保 2160
117 沿河鄉 紅巖村 王登高 3 農村低保 1020
118 沿河鄉 紅巖村 雷光興 5 農村低保 1760
119 沿河鄉 紅巖村 黃述遠 1 城市低保 590
120 沿河鄉 紅巖村 牟正攀 2 農村低保 1320
121 沿河鄉 紅巖村 羅童 1 城市低保 440
122 沿河鄉 紅巖村 程全茂 2 農村低保 738
123 沿河鄉 紅巖村 黃永秀 3 農村低保 1100
124 沿河鄉 紅巖村 劉悅瑤 1 農村低保 700
125 沿河鄉 紅巖村 劉乾應 2 農村低保 1200
126 沿河鄉 紅巖村 牟正譜 3 農村低保 1040
127 沿河鄉 紅巖村 牟德順 1 農村低保 660
128 沿河鄉 紅巖村 龔安碧 1 農村低保 660
129 沿河鄉 紅巖村 牟正翠 1 城市低保 560
130 沿河鄉 紅巖村 冉維芳 4 農村低保 1400
131 沿河鄉 紅巖村 牟正坤 3 農村低保 1150
132 沿河鄉 紅巖村 劉坤萬(wàn) 5 農村低保 1640
133 沿河鄉 紅巖村 牟正海 3 農村低保 1405
134 沿河鄉 紅巖村 劉坤恒 1 農村低保 475
135 沿河鄉 紅巖村 張興平 1 農村低保 700
136 沿河鄉 紅巖村 牟昌明 3 農村低保 1765
137 沿河鄉 紅巖村 黃明明 1 農村低保 700
138 沿河鄉 紅巖村 牟正恒 2 農村低保 860
139 沿河鄉 紅巖村 劉大寬 4 農村低保 2000
140 沿河鄉 紅巖村 劉尚發(fā) 3 農村低保 1400
141 沿河鄉 紅巖村 黃速遠 2 農村低保 1000
142 沿河鄉 紅巖村 劉尚忠 4 農村低保 1920
143 沿河鄉 紅巖村 雷光萬(wàn) 1 農村低保 560
144 沿河鄉 紅巖村 林依會(huì ) 2 農村低保 760
145 沿河鄉 紅巖村 楊成業(yè) 1 城市低保 550
146 沿河鄉 紅巖村 劉尚雄 2 農村低保 800
147 沿河鄉 紅巖村 龔妻燕 4 農村低保 1800
148 沿河鄉 紅巖村 牟昌紅 1 農村低保 450
149 沿河鄉 紅巖村 雷光成 2 城市低保 600
150 沿河鄉 紅巖村 雷陽(yáng)能 5 農村低保 1760
151 沿河鄉 紅巖村 陳國兵 3 農村低保 1340
152 沿河鄉 紅巖村 王仕春 2 農村低保 800
153 沿河鄉 紅巖村 牟正頂 1 城市低保 560
315 沿河鄉 聯(lián)坪村 范月貴 2 農村低保 920
316 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉朝倫 2 城市低保 1116
317 沿河鄉 聯(lián)坪村 王國應 5 農村低保 2320
318 沿河鄉 聯(lián)坪村 牟必云 1 城市低保 578
319 沿河鄉 聯(lián)坪村 向可芝 3 農村低保 1499
320 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉應權 2 農村低保 978
321 沿河鄉 聯(lián)坪村 陳國坤 1 農村低保 660
322 沿河鄉 聯(lián)坪村 范忠友 7 農村低保 1811
323 沿河鄉 聯(lián)坪村 雷光熬 2 農村低保 700
324 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉文宣 6 農村低保 2012
325 沿河鄉 聯(lián)坪村 廖桂發(fā) 1 農村低保 660
326 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉文周 1 農村低保 660
327 沿河鄉 聯(lián)坪村 鄧信發(fā) 1 農村低保 660
328 沿河鄉 聯(lián)坪村 龔安菊 1 農村低保 700
329 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉文田 2 農村低保 1070
330 沿河鄉 聯(lián)坪村 程德安 1 農村低保 580
331 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉朝玉 2 城市低保 1090
332 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉尚葦 1 農村低保 600
333 沿河鄉 聯(lián)坪村 馮喬貴 1 農村低保 560
334 沿河鄉 聯(lián)坪村 陳國禮 5 農村低保 1860
335 沿河鄉 聯(lián)坪村 吳啟材 1 農村低保 560
336 沿河鄉 聯(lián)坪村 龐佑云 5 農村低保 1920
337 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉學(xué)方 3 農村低保 1400
338 沿河鄉 聯(lián)坪村 鄧智猛 3 農村低保 1050
339 沿河鄉 聯(lián)坪村 黃云貴 5 農村低保 1640
340 沿河鄉 聯(lián)坪村 丁紀蘭 1 農村低保 575
341 沿河鄉 聯(lián)坪村 文方錢(qián) 3 農村低保 940
342 沿河鄉 聯(lián)坪村 譚化義 1 農村低保 460
343 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉尚珍 1 農村低保 660
344 沿河鄉 聯(lián)坪村 黃慶容 1 農村低保 475
345 沿河鄉 聯(lián)坪村 吳勝高 1 農村低保 617
346 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉文奎 1 農村低保 630
347 沿河鄉 聯(lián)坪村 吳啟全 2 農村低保 1038
348 沿河鄉 聯(lián)坪村 黃由興 1 城市低保 655
349 沿河鄉 聯(lián)坪村 劉坤潤 1 農村低保 630
350 沿河鄉 聯(lián)坪村 陳國琴 1 農村低保 600
154 沿河鄉 文豐村 李昌余 2 農村低保 920
155 沿河鄉 文豐村 謝延柱 4 農村低保 1300
156 沿河鄉 文豐村 張應成 1 農村低保 500
157 沿河鄉 文豐村 唐后翠 4 農村低保 1440
158 沿河鄉 文豐村 肖文興 2 農村低保 960
159 沿河鄉 文豐村 茍顯高 4 農村低保 1200
160 沿河鄉 文豐村 向可萬(wàn) 1 農村低保 560
161 沿河鄉 文豐村 劉同明 4 農村低保 1276
162 沿河鄉 文豐村 冉遠翠 2 農村低保 860
163 沿河鄉 文豐村 張達山 2 農村低保 1400
164 沿河鄉 文豐村 吳顯瓊 1 農村低保 545
165 沿河鄉 文豐村 雷三明 2 城市低保 900
166 沿河鄉 文豐村 熊友珍 3 農村低保 1100
167 沿河鄉 文豐村 何天中 5 農村低保 1460
168 沿河鄉 文豐村 謝華田 4 農村低保 1460
169 沿河鄉 文豐村 謝華孟 4 農村低保 1328
170 沿河鄉 文豐村 謝延酬 1 農村低保 560
171 沿河鄉 文豐村 張顯清 1 農村低保 560
172 沿河鄉 文豐村 馮宗成 3 農村低保 1495
173 沿河鄉 文豐村 劉紅令 5 農村低保 1360
174 沿河鄉 文豐村 張顯美 1 農村低保 540
175 沿河鄉 文豐村 代上清 2 農村低保 920
176 沿河鄉 文豐村 楊旭 2 農村低保 1400
177 沿河鄉 文豐村 何天安 5 農村低保 1235
178 沿河鄉 文豐村 張應周 6 農村低保 1720
179 沿河鄉 文豐村 王加全 2 農村低保 1000
180 沿河鄉 文豐村 湯尊美 1 農村低保 560
181 沿河鄉 文豐村 高三才 6 城市低保 1910
182 沿河鄉 文豐村 蔣嗣興 2 農村低保 860
183 沿河鄉 文豐村 徐現豐 2 農村低保 960
184 沿河鄉 文豐村 龐仁會(huì ) 2 農村低保 800
185 沿河鄉 文豐村 舒德成 3 農村低保 1340
186 沿河鄉 文豐村 何天成 4 農村低保 1680
187 沿河鄉 文豐村 牟必秀 2 農村低保 860
188 沿河鄉 文豐村 劉文君 2 農村低保 900
189 沿河鄉 文豐村 謝華平 4 農村低保 1620
190 沿河鄉 文豐村 劉文兵 3 農村低保 1400
191 沿河鄉 文豐村 陳光菊 1 農村低保 460
192 沿河鄉 文豐村 余明中 1 農村低保 560
193 沿河鄉 文豐村 劉仕清 3 農村低保 1505
194 沿河鄉 文豐村 謝華品 2 農村低保 760
195 沿河鄉 文豐村 劉再興 5 農村低保 1860
196 沿河鄉 文豐村 謝躍財 5 農村低保 1920
197 沿河鄉 文豐村 劉同宣 2 農村低保 860
198 沿河鄉 文豐村 謝華朗 4 農村低保 1400
199 沿河鄉 文豐村 譚化義 4 農村低保 1700
200 沿河鄉 文豐村 冉維叢 4 農村低保 1600
201 沿河鄉 文豐村 龐仁配 5 農村低保 1840
202 沿河鄉 文豐村 雷光發(fā) 1 農村低保 560
203 沿河鄉 文豐村 朱加明 2 農村低保 920
204 沿河鄉 文豐村 肖祥友 1 農村低保 500
205 沿河鄉 文豐村 鄧志云 1 農村低保 560
206 沿河鄉 文豐村 王安財 4 農村低保 1820
207 沿河鄉 文豐村 李云凱 2 農村低保 840
208 沿河鄉 文豐村 何詞林 2 城市低保 1100
209 沿河鄉 文豐村 劉吉翠 1 農村低保 500
210 沿河鄉 文豐村 龐仁碧 1 農村低保 500
211 沿河鄉 文豐村 龐先翠 2 農村低保 860
212 沿河鄉 文豐村 朱瑞林 5 農村低保 1900
213 沿河鄉 文豐村 張發(fā)銀 4 農村低保 1560
214 沿河鄉 文豐村 謝華正 1 農村低保 550
215 沿河鄉 文豐村 楊秀德 1 農村低保 450
216 沿河鄉 文豐村 謝萬(wàn)瓊 5 農村低保 1745
217 沿河鄉 文豐村 鄧智奎 1 農村低保 460
218 沿河鄉 文豐村 舒德瓊 1 農村低保 400
219 沿河鄉 文豐村 劉尚召 5 農村低保 1255
220 沿河鄉 文豐村 謝發(fā)和 1 農村低保 460
221 沿河鄉 文豐村 譚化碧 1 農村低保 450
222 沿河鄉 文豐村 謝發(fā)軒 4 農村低保 1800
223 沿河鄉 文豐村 謝延發(fā) 2 農村低保 800
224 沿河鄉 文豐村 舒德仲 2 農村低保 900
225 沿河鄉 文豐村 鄒賢菊 1 城市低保 510
226 沿河鄉 文豐村 朱瑞忠 6 農村低保 1840
227 沿河鄉 文豐村 劉尚紅 3 農村低保 1240
228 沿河鄉 文豐村 謝延善 2 農村低保 1020
229 沿河鄉 文豐村 楊應蘭 3 農村低保 1300
230 沿河鄉 文豐村 謝延菊 1 農村低保 500
231 沿河鄉 文豐村 謝華彬 1 城市低保 600
232 沿河鄉 文豐村 劉尚才 2 農村低保 800
351 沿河鄉 迎紅村 李官潤 1 農村低保 560
352 沿河鄉 迎紅村 向可祥 1 農村低保 610
353 沿河鄉 迎紅村 范月興 3 農村低保 1300
354 沿河鄉 迎紅村 彭明興 1 農村低保 560
355 沿河鄉 迎紅村 葉蓋秀 2 農村低保 960
356 沿河鄉 迎紅村 蘇世清 7 農村低保 2140
357 沿河鄉 迎紅村 杜世碧 1 農村低保 560
358 沿河鄉 迎紅村 王開(kāi)福 1 農村低保 560
359 沿河鄉 迎紅村 李官壽 1 農村低保 600
360 沿河鄉 迎紅村 張明會(huì ) 5 農村低保 1600
361 沿河鄉 迎紅村 饒萬(wàn)才 1 農村低保 560
362 沿河鄉 迎紅村 辛國付 5 農村低保 1990
363 沿河鄉 迎紅村 段顯云 1 農村低保 540
364 沿河鄉 迎紅村 周家喜 1 農村低保 660
365 沿河鄉 迎紅村 冉遠珍 1 農村低保 550
366 沿河鄉 迎紅村 王代兵 1 農村低保 564
367 沿河鄉 迎紅村 程發(fā)秀 1 農村低保 500
368 沿河鄉 迎紅村 葉多容 1 農村低保 460
369 沿河鄉 迎紅村 辛國江 2 農村低保 960
370 沿河鄉 迎紅村 簡(jiǎn)文武 4 農村低保 1640
371 沿河鄉 迎紅村 向詩(shī)蘭 1 農村低保 500
372 沿河鄉 迎紅村 李清碧 1 農村低保 500
373 沿河鄉 迎紅村 劉應秀 1 農村低保 560
374 沿河鄉 迎紅村 王正美 4 農村低保 1800
375 沿河鄉 迎紅村 向以義 1 農村低保 540
376 沿河鄉 迎紅村 馮喬貴 1 農村低保 560
377 沿河鄉 迎紅村 丁紀亮 4 農村低保 1376
378 沿河鄉 迎紅村 張維洪 3 農村低保 1112
379 沿河鄉 迎紅村 鄧志娥 1 農村低保 500
380 沿河鄉 迎紅村 丁應沛 1 農村低保 700
381 沿河鄉 迎紅村 向露林 1 農村低保 700
382 沿河鄉 迎紅村 丁應春 1 農村低保 700
383 沿河鄉 迎紅村 丁永恩 1 農村低保 585


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)